O retorno médio foi calculado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) comparando o preço médio de locação com o preço médio de venda dos imóveis. “Esse indicador é relevante, em particular, para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento disponíveis”, explica a Fipe.
Veja a rentabilidade média anualizada das 15 cidades pesquisadas:
Cidade | Taxas anualizadas de rentabilidade |
Santos | 6,4% |
Recife | 4,9% |
São Paulo | 4,9% |
São Bernardo do Campo | 4,6% |
Salvador | 4,6% |
Porto Alegre | 4,5% |
Campinas | 4,5% |
Goiânia | 4,4% |
Distrito Federal | 4,2% |
Florianópolis | 4,0% |
Rio de Janeiro | 3,8% |
Belo Horizonte | 3,6% |
Niterói | 3,6% |
Curitiba | 3,5% |
Fortaleza | 3,2% |
Média das cidades | 4,3% |
Veja a trajetória de queda da rentabilidade do aluguel nos últimos anos: