Cód. de Referência | 243 |
Tipo | Residencial » Casa |
Estágio: | Novo |
Quarto(s): | 4 (4 suítes) |
Sala(s): | 2 ~ 3 |
Banheiro(s): | 8 |
Vaga(s): | 4 ~ 6 |
Ano de Construção: | 1 |
Área Total: | 650.00m² |
Terreno: | 640.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Endereço: | americas, 4500 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.