Cód. de Referência | 779 (bar3998) |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Usado |
Quarto(s): | 3 (1 ~ 2 suíte) |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 3 |
Vaga(s): | 3 |
Ano de Construção: | 1 |
Estado de Conservação: | bom |
Número do Andar: | 3 |
Acomodação de Pessoas: | 6 |
Área Total: | 105.00m² |
Área Útil: | 105.00m² |
Terreno: | 20000.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.