Cód. de Referência | 619 |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Novo |
Quarto(s): | 3 (1 ~ 2 suíte) |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 3 ~ 4 |
Vaga(s): | 2 ~ 3 |
Ano de Construção: | 1 |
Área Total: | 1.16m² |
Área Útil: | 106.00m² |
Terreno: | 800.00m² |
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Endereço: | Rua julio de moura, 100 |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.