Cód. de Referência | 398 (BAPR003) |
Tipo | Residencial » Apartamento |
Estágio: | Usado |
Quarto(s): | 1 ~ 2 (1 ~ 2 suíte) |
Sala(s): | 1 |
Banheiro(s): | 1 ~ 2 |
Vaga(s): | 1 ~ 2 |
Ano de Construção: | 1700 |
Número do Andar: | 13 |
Área Total: | 83.00m² |
Área Privada: | 63.00 ~ 209.00m² |
Área Útil: | 83.00m² |
Terreno: | 2000.00m² |
WIFI LIVRE
www.andraderioimoveis.com.br
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Endereço: | avenida Prefeito Dulcidio cardoso, 5552, Rosa do sol - parque das rosas |
* Para a maioria dos casos, 20.1% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.