São Paulo – O aluguel de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo subiu, em média, 1,2% em junho, último dado disponível pela Pesquisa Mensal de Locação do Secovi-SP, o sindicato das empresas de habitação do estado. Com essa variação, nos últimos 12 meses o valor dos novos aluguéis subiu 8,4%, mais do que a inflação pelo IGP-M, que foi de 6,31% no período.
Trata-se do comportamento dos preços praticados no fechamento de contrato de aluguel, e não do reajuste dos contratos vigentes. O próprio relatório do Secovi alerta para o fato de que esse percentual não deve ser utilizado como índice de reajuste de contrato de locação ou para despesas de condomínios.
As maiores altas foram verificadas nos novos contratos de locação de imóveis de um dormitório, que subiram em média 1,6% em junho frente a maio. O aluguel do metro quadrado desses imóveis costuma ser mais alto, por metro quadrado, que o preço pago pelos imóveis de dois quartos. Os imóveis de dois quartos tiveram alta de 1,0%, e os de três quartos tiveram alta de apenas 0,8%.
Confira nas tabelas a seguir os preços dos aluguéis (máximo e mínimo) por metro quadrado em contratos novos em junho. São considerados imóveis em bom estado de conservação e em estado de conservação regular, nas diferentes regiões da cidade mapeadas pelo Secovi:
1 dormitório
Região | Em bom estado (R$) | Em estado regular (R$) | Aluguel de um imóvel em bom estado de 50 m2 (R$) |
---|---|---|---|
Centro | 28,35 a 26,37 | 24,31 a 22,62 | 1.417,50 a 1.318,50 |
Zona Leste A (Tatuapé a Mooca) | 21,43 a 18,13 | 19,00 a 15,85 | 1.071,50 a 906,50 |
Zona Leste B (como São Miguel Paulista, Penha etc.) | 17,44 a 14,96 | 15,46 a 13,20 | 872,00 a 748,00 |
Zona Norte | 21,57 a 18,73 | 18,29 a 15,76 | 1078,50 a 936,50 |
Zona Oeste A (Perdizes, Sumaré, Pinheiros e vizinhanças) | 34,87 a 31,30 | 30,51 a 24,00 | 1743,50 a 1.565,00 |
Zona Oeste B (como Butantã e Jaguaré etc.) | 17,30 a 15,88 | 15,28 a 12,96 | 865,00 a 794,00 |
Zona Sul A (Jardins, Moema, Campo Belo, Vila Mariana e vizinhanças) | 35,85 a 31,83 | 30,99 a 27,08 | 1792,50 a 1.591,50 |
Zona Sul B (como Campo Limpo e Cidade Ademar etc.) | 23,34 a 18,67 | 20,34 a 16,06 | 1.167,00 a 933,50 |
Fonte: Secovi-SP
2 dormitórios
Região | Em bom estado (R$) | Em estado regular (R$) | Aluguel de um imóvel em bom estado de 80 m2 (R$) |
---|---|---|---|
Centro | 26,01 a 21,76 | 22,72 a 18,79 | 2.080,80 a 1.740,80 |
Zona Leste A (Tatuapé a Mooca) | 20,54 a 17,46 | 18,29 a 16,46 | 1.643,20 a 1.396,80 |
Zona Leste B (como São Miguel Paulista, Penha etc.) | 17,20 a 14,76 | 15,12 a 12,96 | 1.376,00 a 1.180,80 |
Zona Norte | 20,76 a 17,82 | 17,81 a 15,30 | 1.660,80 a 1.425,60 |
Zona Oeste A (Perdizes, Sumaré, Pinheiros e vizinhanças) | 29,04 a 26,13 | 26,23 a 23,60 | 2.323,20 a 2.090,40 |
Zona Oeste B (como Butantã e Jaguaré etc.) | 19,47 a 16,20 | 17,19 a 14,15 | 1.557,60 a 1.296,00 |
Zona Sul A (Jardins, Moema, Campo Belo, Vila Mariana e vizinhanças) | 32,68 a 30,21 | 26,97 a 23,79 | 2.614,40 a 2.416,80 |
Zona Sul B (como Campo Limpo e Cidade Ademar etc.) | 22,38 a 19,04 | 19,64 a 16,45 | 1.790,40 a 1.523,20 |
Fonte: Secovi-SP